除了電信業者代收之外,我們還提供直接付款機制。您可使用信用卡、ATM轉帳、或是電匯方式付款。另外,我們也列出了各家電信業者的數據資費供您比較,挑選最適合您的數據傳輸費率。
服務費(以下費用不包含3G/GPRS上網傳輸費率)
| 繳費期間 | 費用 | 優惠 |
|---|
| 每月繳款 | 200元/月 | -- |
| 每半年繳款 | 1000元/半年 | 可節省 200 元 |
| 每年繳款 | 1800元/年 | 可節省 600 元 |
1.透過信用卡付費您可選擇透過信用卡(Visa卡、Master卡)於本網站直接支付本服務費用,信用卡收費機制是透過『
綠界科技』提供,使用業界最高標準的SSL(Secure Socket Layer) 128 bit 加密技術,您的卡號相關資料,將於網際網路傳輸中收到最嚴密的保護。
成功完成信用卡繳費之後將可
立即 使用「火速看盤大師」。
2.透過ATM轉帳或電匯付費您可持各銀行金融卡至具跨行轉帳功能之自動轉帳提款機繳款,本公司的帳號為:
銀行代號: 017 (兆豐國際商業銀行)帳號: 06709035666
或電匯匯款至:
銀行: 兆豐國際商業銀行(017)抬頭: 精誠隨想行動科技(股)公司帳號: 06709035666
繳款後請
傳真 或
email 至本公司註明下列項目:
您的 姓名 、 行動電話 、 銀行代號 及 帳號後四碼 、 金額 、 發票寄送地址 (若不需發票,請不用填寫,我們將捐至伊甸基金會)傳真電話: (02)8752-5596email: softmobile@systex.com.tw
本公司經確認帳款無誤後,將於一個工作日內送簡訊通知您,開通您的正式版帳號或是延長使用期限。
使用「火速看盤大師」需要先開通與設定好電信業者的3G/GPRS上網服務,若您的GPRS上網服務尚未開通或設定,請參考下面步驟:
1. 若您尚未開通GPRS服務,請直撥電信業者的客服電話,申請GPRS服務,並設定手機上網| | 客服電話 | 0800客服電話 |
|---|
| 遠傳電信 | 888 | 0800-058885 |
| 台灣大哥大 | 188 | 0809-000852 |
2. 請根據您的使用量決定合適的3G/GPRS上網費率我們建議您至電信業者客服據點直接將門號
升級至3G ,將可享受較GPRS便宜的傳輸費率,更多關於費率的資訊請至
FAQ。
以下為各電信業者的數據傳輸費率表,請依您的使用時間挑選合適的費率:
2.1.遠傳電信數據傳輸費率
遠傳3G數據傳輸費率| 月租通信費 | 全費率 |
|---|
| 每封包費用 | 0.0025元 |
| 每分鐘看盤費用約(元) | 0.16元 |
遠傳GPRS數據傳輸費率| 月租通信費 | 基本型(0元) | 飆網型(400元) |
|---|
| 內含傳輸量 | 0 | 25MB |
| 超過內含用量每封包費用 | 0.02元 | 0.006元 |
| 內含傳輸量適合每天看盤時間達 | 0 | 2.5小時 |
| 超過以上看盤時間,每分鐘看盤費用約(元) | 1.28元 | 0.384元 |
2.2.台灣大哥大數據傳輸費率
台灣大哥大3G數據傳輸費率
| 月租通信費 | Catch 3G 0型 | Catch 3G 99 型(收費上限399元) | Catch 3G 199型(無上限) |
|---|
| 內含傳輸量 | 0 | 3.6M | 6MB |
| 超過內含用量每KB(元) | 0.045元 | 0.025元 | 0.015元 |
| 內含傳輸量適合每天看盤時間達 | 0 | 21分鐘 | 36分鐘 |
| 內含傳輸量可抵每分鐘看盤費用約(元) | 0.36元 | 0.21元 | 0.26元 |
| 超過以上看盤時間,每分鐘看盤費用約(元) | 0.36元 | 0.2元 | 0.12元 |
台灣大哥大GPRS數據傳輸費率
| 月租通信費 | Catch 0型 | Catch 99型(收費上限399元) |
|---|
| 內含傳輸量 | 0 | 500KB |
| 超過內含用量每封包(元) | 0.03元 | 0.025元 |
| 內含傳輸量適合每天看盤時間達 | 0 | 3分鐘 |
| 內含傳輸量可抵每分鐘看盤費用約(元) | 1.92元 | 1.6元 |
| 超過以上看盤時間,每分鐘看盤費用約(元) | 1.92元 | 1.6元 |
2.3.中華電信數據傳輸費率中華電信 3G 數據傳輸費率※月租費是通話費數據費合計,可抵扣數據費用| 月租通信費 | 183型 | 383型 | 583型 | 983型 | 1683型 |
|---|
| 每封包收取費用 | 0.005元 | 0.0025元 | 0.0013元 | 0.0006元 | 0.0003元 |
| 連續看盤一分鐘費用約 | 0.32元 | 0.16元 | 0.0832元 | 0.0384元 | 0.0192元 |
中華電信 GPRS 數據傳輸費率
| 月租通信費 | 免月租型 | 50型 | 150型 | 300型 | 600型 | 900型 |
|---|
| 內含傳輸量 | 0 | 可抵通信費100元 | 可抵通信費250元 | 可抵通信費450元 | 可抵35萬封包 | 可抵55萬封包 |
| 超過內含用量每封包(元) | 0.03元 | 0.025元 | 0.02元 | 0.008元 | 0.002元 | 0.002元 |
| 內含傳輸量適合每天看盤時間達 | 0 | 3分鐘 | 9分鐘 | 40分鐘 | 4小時 | 6.5小時 |
| 內含傳輸量可抵每分鐘看盤費用約(元) | 1.92元 | 0.8元 | 0.76元 | 0.34元 | 0.1097元 | 0.1047元 |
| 超過以上看盤時間,每分鐘看盤費用約(元) | 1.92元 | 1.6元 | 1.28元 | 0.512元 | 0.128元 | 0.096元 |
※ 每分鐘看盤費用是以資料傳輸平均值估算,實際費用將依手機與操作方式不同而不同。每天看盤時間以每月看盤22天估算。